




| メーカー | 名称 | 形式 | 台数 | 最大ワーク寸法 |
| オークマ | 5面門形マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | 1 | 1,500×3,000×4,500mm |
| MCR-A5C | 1 | 1,200×2,000×3,500mm | ||
| 門型マシニングセンタ | MCV-A20 | 1 | 600×1,300×3,500mm | |
| MCV-A16 | 1 | 450×1,000×2,500mm | ||
| 竪型マシニングセンタ | MILLAC611VⅡ | 1 | 200×550×1,100mm | |
| MA-550VB | 1 | 200×550×1,000mm | ||
| 東芝機械 | テーブル型横型中ぐり盤 | BTD-13F、R22 | 1 | 1,800×2,200×2,300mm |
| BTD-110、R16 | 3 | 1,400×1,300×1,300mm | ||
| BTD-200QF | 1 | 800×800×1,000mm | ||
| BTD-200QH | 1 | 800×800×1,000mm | ||
| 住友重機械 | 平面研削盤 | KSL-F1230 | 1 | 615×1,500×3,000mm |
| KSH-820 | 1 | 560×850×2,000mm | ||
| 岡本工作機 | 平面研削盤 | 64DX | 1 | 150×400×600mm |
| PSG106CA-iQ | 1 | 300×600×1000mm | ||
| 東芝機械 | ロータリー平面研削盤 | KRT-16B(L) | 1 | 480×1,200×1,200mm |
| KRT-7 | 1 | 250×550×550mm | ||
| ミロク機械 | ガンドリルマシン | MEG-1200NC | 1 | φ6~φ24 L=1,200 (最大重量2,000kg) |
| MEG-800NC | 1 | φ6~φ24 L=800 (最大重量1,000kg) |
||
| 東京精密 | 三次元測定機 | SVA1220A | 1 | 1,000×1,200×2,000mm (最大重量2,000kg) |
| キャムタス | CAD/CAM | speedy.mill win | 4 | |
| speedy.mill win 3D | 1 | |||
| キトー | クレーン | 2.8t | 2 | |
| 5/2.8t | 2 | |||
| 10/2.8t | 1 | |||
| 15/5t | 1 |

